현대해상 단독실비보험 40대 보험료 입니다
현재 가격입니다 ~
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 3057 | 3541 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 662 | 333 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 638 | 318 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 3491 | 3996 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무)실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 2708 | 3715 | 20210701 |
합계 | 10556 | 11903 | ||||||
저희는 단독실손보험도 가입상담 해드리고 있어요