흥국화재 다이렉트 실손보험 40대 기준
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 3412 | 4529 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 3371 | 5155 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 4435 | 5600 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 725 | 415 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(21.07) | 40 | 702 | 397 | 20210701 |
합계 | 12645 | 16096 | ||||||
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 3412 | 4529 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 725 | 415 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 3371 | 5155 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 702 | 397 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 흥국화재 다이렉트 실손의료보험(22.01) | 40 | 4435 | 5600 | 20211224 |
합계 | 12645 | 16096 | ||||||
보험료는 개정 전까지는 유효합니다.. 정말 저렴해요 ~