KB손해보험 다이렉트 실손보험 40대 기준 현재 가격
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 2794 | 3672 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 634 | 345 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 608 | 331 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 3620 | 4608 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 2746 | 4228 | 20210701 |
합계 | 10402 | 13184 | ||||||
다이렉트가 몇백원씩 싸게 나오네요 ~