한화손해보험 다이렉트 실손보험 40대 기준 ( 만나이 40세 기준 남 여 보험료 실시간입니다 )
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 3222 | 4351 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 3582 | 4580 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 595 | 339 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 619 | 353 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 2689 | 4168 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
합계 | 10707 | 13791 | ||||||
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 3582 | 4580 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 3222 | 4351 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 619 | 353 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 2689 | 4168 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 595 | 339 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 10707 | 13791 | ||||||
자세한 사항은 상담신청을 이용해주시면 감사해용!