MG손해보험 단독실비보험 40대 보험료 실시간 공개
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 4777 | 5775 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 661 | 415 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 676 | 425 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 3878 | 5535 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 3127 | 3951 | 20210705 |
N04 | MG손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무)착한실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210705 |
합계 | 13119 | 16101 |
정말 쌉니다 싸요 !