롯데손해보험 단독실비보험 40대 보험료 알기 쉽게 정리했습니다
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 569 | 324 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2829 | 4028 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 3526 | 4263 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2432 | 3069 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 569 | 324 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 553 | 314 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2432 | 3069 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 553 | 314 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2829 | 4028 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 3526 | 4263 | 20220103 |
합계 | 19818 | 23996 | ||||||
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 536 | 306 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 3324 | 4019 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 536 | 306 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2362 | 2981 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 521 | 296 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2667 | 3798 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2667 | 3798 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 0 | 0 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 2362 | 2981 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 521 | 296 | 20220103 |
N03 | 롯데손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) let:click 실손의료보험Ⅳ(2107) | 40 | 3324 | 4019 | 20210701 |
합계 | 18820 | 22800 |
자세히 보시면 상품이름이 살짝 틀려요!~