삼성화재 다이렉트 실손보험 40대 기준 ( 남자 여자 40세 기준입니다 )
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 3139 | 4453 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 763 | 388 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 742 | 376 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 4067 | 5512 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 3066 | 5033 | 20210702 |
합계 | 11777 | 15762 | ||||||
다소 비싼 느낌이 들기도 하는 삼성화재 다이렉트네요 ~