삼성화재 단독실비보험 40대 보험료 실시간 검색한 값입니다 ~
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 4332 | 5871 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 791 | 401 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 812 | 414 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 3267 | 5361 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 3344 | 4744 | 20210702 |
N08 | 삼성화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2107.1) | 40 | 0 | 0 | 20210702 |
합계 | 12546 | 16791 |
삼성화재가 최저가는 아닌것이 팩트이네요 ㅋㅋ