한화손해보험 단독실비보험 40대 보험료 알려드립니다 ^^
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 3176 | 3754 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 679 | 383 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 662 | 373 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 3930 | 4491 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 3135 | 4236 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N02 | 한화손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 11582 | 13237 |
한화는 현재시간으로 다이렉트가 안되는거 같습니다