현대해상 다이렉트 실손보험 40대 기준
가입상담은 상담신청으로 해주세욤
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 3329 | 3811 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 609 | 304 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 631 | 317 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 2582 | 3542 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 2914 | 3376 | 20210701 |
N09 | 현대해상 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2107) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 10065 | 11350 |
더 알고 싶으신 사항은 무료견적으로 고고싱 !