흥국화재 단독실비보험 40대 보험료 ( 40세 기준입니다 . 만나이 )
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 4704 | 5939 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 769 | 440 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 3618 | 4802 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 745 | 420 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 3575 | 5467 | 20210701 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 13411 | 17068 | ||||||
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 745 | 420 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 3618 | 4802 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 769 | 440 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 3575 | 5467 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 4704 | 5939 | 20211224 |
N05 | 흥국화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 흥국화재 실손의료보험(22.01) | 40 | 0 | 0 | 20211224 |
합계 | 13411 | 17068 |
감사합니다