DB손해보험 다이렉트 실손보험 40대 기준
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 2340 | 3005 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 677 | 346 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 660 | 339 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 3569 | 4619 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 다이렉트 실손의료비보험2107 | 40 | 2807 | 4339 | 20210701 |
합계 | 10053 | 12648 | ||||||
딱 만원 나오네요 ㅎㅎ