(구) 동부화재인 ... DB손해보험 단독실비보험 40대 보험료
40세 남여 기준입니다
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 3749 | 4852 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 694 | 356 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 712 | 363 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 2948 | 4558 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 2458 | 3156 | 20210701 |
N11 | DB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 10561 | 13285 |
만원의 행복입니다
상담신청 남겨주세요 ~