KB손해보험 단독실비보험 40대 보험료 22년 현재 가격입니다
회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 3785 | 4818 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 636 | 346 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 664 | 361 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 2871 | 4421 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 2921 | 3839 | 20210701 |
N10 | KB손보 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
합계 | 10877 | 13785 |
어디나 가격은 비슷하네욤